۱۲.۳ انچه ۱۹۲۰×۷۲۰ EDP ۶۰ پن ۴۰۰ نیټ IPS سټریپ TFT LCD ډسپلې
د محصول تفصیل
د محصول معلومات
HBM123HD10A یو 12.3 انچه TFT LCD ماډل دی، چې د الټرا وایډ سکرین تناسب (تقریبا 8:3) لري چې د 1920 × 720 ریزولوشن سره. دا د افقی پکسل بډایه کثافت لري، دا د معلوماتو انٹرفیسونو لپاره مناسب کوي چې افقی پراختیا ته اړتیا لري لکه ډشبورډونه او مرکزي کنټرول ښودنې سکرینونه. ځینې ماډلونه د ظرفیت لرونکي ټچ فعالیت مدغم کوي، څو ټچ ملاتړ کوي، د تعامل تجربه لوړوي. دا 12.3 انچه TFT LCD ښودنه، د خپل ځانګړي افقی ترتیب او لوړ ریزولوشن سره، په پراخه کچه په موټرو، صنعتي کنټرول، طبي تجهیزاتو، او هوښیار کیبن برخو کې کارول کیږي. د مثال په توګه، په موټرو ښودنه کې: دا د هوښیار کیبن اصلي کیریر دی، او دا مشخص سکرین په پراخه کچه د موټر ډشبورډونو، د کرنې د موټرو نیویګیشن او عملیاتي څارنې، مرکزي سیسټمونو، او د شا لید عکس ښودنې کې کارول کیږي. ځینې ماډلونه د انټي ګلیر او لوړ برعکس ډیزاین ملاتړ کوي، د قوي رڼا یا د شپې د موټر چلولو چاپیریال سره تطابق کوي. په صنعتي کنټرول کې: دا د بهرني لوړ روښانتیا تجهیزاتو، اعلاناتو ماشینونو، DIY ثانوي سکرینونو، او نورو لپاره مناسب دی، د HDMI ان پټ ملاتړ کوي، او د کمپیوټر پراختیا سکرین یا څارنې نندارې په توګه کارول کیدی شي. په طبي تجهیزاتو کې: دا د حیاتي نښو څارنې او د عکس ډیټا ښودلو لپاره کارول کیږي. اوږد شکل ډیزاین کولی شي په بشپړ ډول د څپې شکل منحني وړاندې کړي، د معلوماتو ویشلو څخه مخنیوی وکړي.
میخانیکي نقاشي

د مشخصاتو پیرامیټرې
ځانګړتیا | ځانګړتیاوې |
د ماډل نوم | د HBM123HD10A معرفي کول |
د LCD اندازه | ۱۲.۳ انچه |
د ښودلو بڼه | ۱۹۲۰×۷۲۰ |
انٹرفیس | د EDP 60 پن |
رڼا | ۴۰۰ سي ډي/متر مربع |
ټچ سکرین | هیڅ نه، اختیاري |
د لیدلو لار | ټول |
د رنګ ژوروالی | ۱۶.۷ میلیونه |
د موټر چلوونکي IC | نه منل کېږي |
LCM (W x H x D) (ملي متر) | ۳۰۱.۷ x ۱۲۳.۴۵ x ۲.۷ (د) |
فعاله ساحه (ملي متره) | ۲۹۲.۰۳(H) x ۱۰۹.۵۱(V) |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۲۰ ℃ ~ +۷۰ ℃ |
د ذخیره کولو تودوخه | -۳۰ ℃ ~ +۸۰ ℃ |
عملیاتي ولټاژ | ۲۴.۳ وولټ |
د انٹرفیس تعریف
| ټرمینل | سمبول | دندې |
| د پن نمبر | سمبول | تفصیل |
| ۱ | د GND | ځمکه |
| ۲ | د شمالي کارولینا | د شمالي کارولینا |
| ۳ | LED A1 | LED انوډ ۱ |
| ۴ | LED A2 | LED انوډ ۲ |
| ۵ | د شمالي کارولینا | د شمالي کارولینا |
| ۶ | د LED_K1 | د LED کیتوډ ۱ |
| ۷ | د LED_K2 | د LED کیتوډ ۲ |
| ۸ | د LED_K3 | د LED کیتوډ ۳ |
| ۹ | د LED K4 | د LED کیتوډ ۴ |
| ۱۰ | د NC(NTC1) معرفي کول | د NC(NTC1) معرفي کول |
| ۱۱ | د NC(NTC2) معرفي کول | د NC(NTC2) معرفي کول |
| ۱۲ | د شمالي کارولینا | یوازې د BOE کارولو لپاره ساتل شوی |
| ۱۳ | وي ډي ډي | د LCD بریښنا رسولو، لږ تر لږه 3.0V/ډول. 3.3V/ اعظمي. 3.6V |
| ۱۴ | وي ډي ډي | د LCD بریښنا رسولو، لږ تر لږه 3.0V/ډول. 3.3V/ اعظمي. 3.6V |
| ۱۵ | د VCC_TP | د لمس لپاره د بریښنا رسولو |
| ۱۶ | د شمالي کارولینا | د شمالي کارولینا |
| ۱۷ | د TP_INT | د لمس لپاره مداخله سیګنال |
| ۱۸ | د TP_I2C_SCL معرفي کول | د I2C ساعت لمس کړئ |
| ۱۹ | د TP_I2C_SDA معرفي کول | د I2C ډیټا لمس کړئ |
| ۲۰ | د TP RST | د TP بهرنۍ بیا تنظیم واحد |
| ۲۱ | د GND | ځمکه |
| ۲۲ | STBYB د نوم نوم | د سټینډ بای حالت، ډیفالټ H |
| ۲۳ | ناکام یې کړه | د ناکامۍ کشف فعالیت آوټ پټ پن، ډیفالټ H |
| ۲۴ | بهر | UP= H(ډیفالټ)، U2D ترتیبUP=L، D2U ترتیب |
| ۲۵ | بیا تنظیم کړئ | د LCD بیا تنظیم، ډیفالټ H |
| ۲۶ | ARE _EN | د BIST فعالیت فعال کړئ، د نورمال لپاره GND، ډیفالټ L |
| ۲۷ | د LR | LR= 0، کیڼ لور ته واړوئLR= 1(ډیفالټ)، ښي لور ته واړوئ |
| ۲۸ | د DISP_I2C_SDA معرفي کول | د I2C ډیټا ښکاره کړئ |
| ۲۹ | د DISP_12C SCL معرفي کول | د I2C ساعت ښکاره کړئ |
| ۳۰ | د GND | ځمکه |
| ۳۱ | ډان_ای | د پکسل 0 (EVEN) منفي لیږد معلومات |
| ۳۲ | د DA_P_E | د پکسل 0 (EVEN) مثبت لیږد معلومات |
| ۳۳ | د GND | ځمکه |
| ۳۴ | د DB شمیره | د پکسل ۱ (ایون) منفي لیږد معلومات |
| ۳۵ | د DB PE | د پکسل ۱ (ایون) مثبت لیږد معلومات |
| ۳۶ | د GND | ځمکه |
| ۳۷ | ډي سي نمبر | د پکسل ۲ (ایون) منفي لیږد معلومات |
| ۳۸ | ډي سي پي ای | د پکسل ۲ (ایون) مثبت لیږد معلومات |
| ۳۹ | د GND | ځمکه |
| ۴۰ | ډي سي ايل کې شمال ختيځ | د منفي لیږد ساعت (EVEN) |
| ۴۱ | د DCLK P_E | د مثبت لیږد ساعت (EVEN) |
| ۴۲ | د GND | ځمکه |
| ۴۳ | ډي ډي شمال ختیځ | د پکسل ۳ (ایون) منفي لیږد معلومات |
| ۴۴ | ډي ډي پي ای | د پکسل ۳ (ایون) مثبت لیږد معلومات |
| ۴۵ | د GND | ځمکه |
| ۴۶ | دا نه | د پکسل 0 (ODD) منفي لیږد معلومات |
| ۴۷ | هو هو | د پکسل 0 (ODD) مثبت لیږد معلومات |
| ۴۸ | د GND | ځمکه |
| ۴۹ | د DB شمیره | د پکسل ۱ (ODD) منفي لیږد معلومات |
| ۵۰ | د DB PO | د پکسل ۱ (ODD) مثبت لیږد معلومات |
| ۵۱ | د GND | ځمکه |
| ۵۲ | ډي سي اين او | د پکسل ۲ (ODD) منفي لیږد معلومات |
| ۵۳ | ډي سي پي او | د پکسل ۲ (ODD) مثبت لیږد معلومات |
| ۵۴ | د GND | ځمکه |
| ۵۵ | DCLK نه | د منفي لیږد ساعت (ODD) |
| ۵۶ | د DCLK P_0 | د مثبت لیږد ساعت (ODD) |
| ۵۷ | د GND | ځمکه |
| ۵۸ | د نمبر شمیره | د پکسل ۳ (ODD) منفي لیږد معلومات |
| ۵۹ | ډي ډي پي او | د پکسل ۳ (ODD) مثبت لیږد معلومات |
| ۶۰ | د GND | ځمکه |






